Прайс-лист на аренду спецтехники
Цены указаны с учетом работы машиниста, ГСМ и НДС 22%. Смена: 8 часов (7+1 ч подачи).
| Наименование спецтехники | Характеристики | Стоимость с НДС 22% |
|---|---|---|
| Кран-манипулятор | ||
| Камаз 65117-A5, Kanglim KS 1256 GII | 7/10т-18,7м | от 1 875 руб. |
| Кран-манипулятор Mitsubishi 3.5т | 3.5т | от 1 625 руб. |
| Самосвалы | ||
| Самосвал 6х4 КАМАЗ 65115-6058 | 10т | от 1 500 руб. |
| Автокраны | ||
| КС-35717 (на базе МАЗ) | 16т-18м | от 1 500 руб. |
| КС-45717 К-1 (на базе КАМАЗ) | 25т-22м | от 1 750 руб. |
| КС-45717 К-2+гус. (на базе КАМАЗ вездеход) | 25т-29м | от 2 000 руб. |
| КС-45717 К-1Р+гус. | 25т-36м | от 2 250 руб. |
| ТАТРА - АД28 | 30т-27м | от 2 500 руб. |
| КС-55729-1В+гус | 32т-39м | от 2 750 руб. |
| Автовышки | ||
| АП-17 (на базе Toyota) | 250кг-14м | от 1 000 руб. |
| АГП-18 (на базе ЗИЛ) | 250кг-18м | от 1 250 руб. |
| ВС-22-04 (на базе ЗИЛ) | 250кг-22м | от 1 500 руб. |
| Автовышка 24м (на базе Nissan) | 250кг-24м | от 1 750 руб. |
| ППС-28 (на базе КАМАЗ) телескопическая | 250кг-28м | от 1 875 руб. |
| АКП-32 (на базе КАМАЗ) | 450кг-32м | от 2 000 руб. |
| Экскаваторы, погрузчики | ||
| Экскаватор-погрузчик JCB3CX | 0.8 м3 | от 1 625 руб. |
| Экскаватор-погрузчик JCB3CX+г\м | 0.8 м3 | от 1 750 руб. |
| Экскаватор-погрузчик CAT428 | 0.8 м3 | от 1 625 руб. |
| Экскаватор-погрузчик CAT428+г\м | 0.8 м3 | от 1 750 руб. |
| Погрузчик Bobcat company 873 | 0.3 м3 | от 1 200 руб. |
| Погрузчик фронтальный Амкодор 333В | 2 м3- 3.5 т | от 1 750 руб. |
| Экскаватор колесный JCB JS 145 | 0.8 м3 | от 1 950 руб. |
| Экскаватор колесный JCB JS 160 | 1 м3 | от 2 000 руб. |
| Экскаватор колесный Hitachi PW 160 | 1 м3 | от 2 000 руб. |
| Экскаватор колесный JCB JS 175W | 1 м3 | от 2 125 руб. |
| Экскаватор колесный JCB JS 175W + г/м | 1 м3 | от 2 250 руб. |
| Экскаватор гусеничный JCB JS 220 SC | 1.2 м3 | от 2 000 руб. |
| Экскаватор гусеничный JCB JS 260 SC | 1.5 м3 | от 2 250 руб. |
| Экскаватор гусеничный JCB JS 330 SC | 1.5 м3 | от 2 500 руб. |
| Экскаватор гусеничный CAT 345B | 2.4 м3 | от 2 750 руб. |
| Телескопический погрузчик JCB 535-140 | 3.5т-14м | от 1 750 руб. |
| Мини-экскаватор CAT 308 B (гусеничный) | 0.4м3 | от 1 750 руб. |
| Бульдозеры | ||
| Бульдозер Komatsu D65E-12 ( с рыхлителем) | 22т | от 2 750 руб. |
| Бульдозер Komatsu D65PX-12 (болотоход) | 22т | от 3 000 руб. |
| Бульдозер Komatsu D275 AX4 | 52т | от 5 625 руб. |
| Катки | ||
| Каток вибрационный Ammann ASC 110 | 12т | от 1 750 руб. |
| Каток вибрационный Ammann ASC 130 | 14т | от 2 000 руб. |
| Каток вибрационный Caterpillar CS 583 | 15т | от 2 250 руб. |
| Каток вибрационный HAMM 3414 | 16т | от 2 250 руб. |
| Каток вибрационный Bomag BW-216 | 16т | от 2 250 руб. |
| Каток вибрационный Caterpillar CS 663 | 18т | от 2 375 руб. |
| Каток вибрационный HAMM 3520 | 20т | от 2 500 руб. |
Условия аренды спецтехники:
- Стандартная продолжительность рабочей смены составляет 8 часов (7+1 ч подачи).
- Пробег за пределы МКАД (от 15 км): от 80р/км (для тяжелых кранов рассчитывается индивидуально).
- В стоимость каждого машино-часа и смены уже включены топливо (ГСМ) и работа аттестованного оператора.
- Оплата производится по безналичному расчету с учетом НДС 22%, без НДС либо наличными.